Производителями выпускается оборудование с полезным объемом от 150л до 700л, разное по размерам, с разными температурными режимами работы (от -10°C до -25°C).
На сегодняшний день существует три основных вида морозильных ларей: лари с глухой крышкой, с гнутыми и прямыми раздвижными стеклами.
Оборудование под заказ. Срок поставки 5-10 рабочих дней
МОДЕЛИ С ПРЯМЫМИ РАЗДВИЖНЫМИ СТЕКЛАМИ | |||||||
Наименование | Комплектация | Размеры (мм.) | объем, л. | Цена , руб. | |||
длина | глубина | высота | |||||
СНЕЖ МЛП 250 | 2 корзины, колеса | 820 | 620 | 920 | 236 | ||
СНЕЖ МЛП 350 | 3 корзины, колеса | 1020 | 620 | 920 | 315 | ||
СНЕЖ МЛП 400 | 4 корзины, колеса | 1220 | 620 | 920 | 393 | ||
СНЕЖ МЛП 500 | 5 корзин, колеса | 1420 | 620 | 920 | 472 | ||
СНЕЖ МЛП 600 | 6 корзин, колеса | 1620 | 620 | 920 | 551 | ||
СНЕЖ МЛП 700 | 7 корзин, колеса | 1820 | 620 | 920 | 630 | ||
МОДЕЛИ С ГНУТЫМИ РАЗДВИЖНЫМИ СТЕКЛАМИ | |||||||
СНЕЖ МЛГ 250 | 2 корзины, колеса | 820 | 620 | 920 | 236 | ||
СНЕЖ МЛГ 350 | 3 корзины, колеса | 1020 | 620 | 920 | 315 | ||
СНЕЖ МЛГ 400 | 4 корзины, колеса | 1220 | 620 | 920 | 393 | ||
СНЕЖ МЛГ 500 | 5 корзин, колеса | 1420 | 620 | 920 | 472 | ||
СНЕЖ МЛГ 600 | 6 корзин, колеса | 1620 | 620 | 920 | 551 | ||
СНЕЖ МЛГ 700 | 7 корзин, колеса | 1820 | 620 | 920 | 630 | ||
МОДЕЛИ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ | |||||||
СНЕЖ МЛК 250 | 1 корзина, колеса | 820 | 620 | 920 | 236 | ||
СНЕЖ МЛК 350 | 1 корзина, колеса | 1020 | 620 | 920 | 315 | ||
СНЕЖ МЛК 400 | 1 корзина, колеса | 1220 | 620 | 920 | 393 | ||
СНЕЖ МЛК 500 | 1 корзина, колеса | 1420 | 620 | 920 | 472 | ||
СНЕЖ МЛК 600 | 1 корзина, колеса | 1620 | 620 | 920 | 551 | ||
СНЕЖ МЛК 700 | 1 корзина, колеса | 1820 | 620 | 920 | 630 | ||
СНЕЖ МЛК 800 | 2 корзины, колеса | 2020 | 620 | 920 | 650 |
Оборудование под заказ. Срок поставки 5-10 рабочих дней